Resort service charge, December 2024
In December 2024, the highest service charge reported by a Maldives resort was USD 2,100 per staff member at One & Only Reethi Rah, out of 27 resorts with reported figures. Figures as reported by Hotelier Maldives.
| # | Resort | USD | โ MVR |
|---|---|---|---|
| 1 | One & Only Reethi Rah | $2,100 | 31,500 |
| 2 | The Ritz-Carlton Maldives | $1,481 | 22,220 |
| 3 | Waldorf Astoria Ithaafushi | $1,387 | 20,805 |
| 4 | Vakkaru Maldives | $1,387 | 20,805 |
| 5 | SO/Maldives | $1,011 | 15,165 |
| 6 | Amilla Maldives | $1,006 | 15,085 |
| 7 | Milaidhoo Maldives | $945 | 14,176 |
| 8 | Avani+ Fares Maldives | $926 | 13,886 |
| 9 | Soneva Jani | $925 | 13,872 |
| 10 | Siyam World | $921 | 13,820 |
| 11 | Ayada Maldives | $902 | 13,536 |
| 12 | Anantara Dhigu & Naladhu | $839 | 12,578 |
| 13 | Diamonds Thudufushi Maldives Resort & Spa | $809 | 12,135 |
| 14 | Outrigger Maldives Maafushivaru | $796 | 11,937 |
| 15 | OBLU XPERIENCE Ailafushi | $791 | 11,870 |
| 16 | Sun Siyam Iru Fushi | $779 | 11,685 |
| 17 | Ifuru Island Maldives | $724 | 10,860 |
| 18 | Six Senses Kanuhura | $718 | 10,766 |
| 19 | Park Hyatt Maldives Hadahaa | $700 | 10,500 |
| 20 | Jawakara Island Maldives | $656 | 9,840 |
| 21 | OBLU SELECT Sangeli | $637 | 9,556 |
| 22 | Huvafen Fushi | $630 | 9,451 |
| 23 | The Westin Maldives | $630 | 9,450 |
| 24 | Finolhu Baa Atoll | $582 | 8,734 |
| 25 | Nova Maldives | $579 | 8,687 |
| 26 | Vilamendhoo Island Resort & Spa | $541 | 8,115 |
| 27 | Kuredu Island Resort | $448 | 6,715 |
Only resorts that published a figure for this month appear; most resorts do not report every month. Service charge moves with the season, so compare like months.
All per-resort figures on this page are as reported by Hotelier Maldives; third-party reported data, not verified by AtollHire. Coverage depends on what resorts disclose.