Skip to content
AtollHire

Resort service charge, January 2024

In January 2024, the highest service charge reported by a Maldives resort was USD 4,282 per staff member at The Ritz-Carlton Maldives, out of 52 resorts with reported figures. The middle resort paid USD 1,209. Figures as reported by Hotelier Maldives.

# Resort USD ≈ MVR
1 The Ritz-Carlton Maldives $4,282 64,230
2 Velaa Private Island $3,600 54,000
3 Cheval Blanc Randheli $3,500 52,500
4 Waldorf Astoria Ithaafushi $2,897 43,455
5 One & Only Reethi Rah $2,818 42,270
6 JOALI Maldives $2,812 42,180
7 Four Seasons Landaa Giraavaru $2,757 41,355
8 The Nautilus $2,241 33,615
9 Soneva Fushi $1,931 28,965
10 Patina Maldives, Fari Islands $1,910 28,650
11 The St. Regis Maldives $1,812 27,180
12 Soneva Jani $1,778 26,670
13 JOALI BEING $1,552 23,280
14 Park Hyatt Maldives Hadahaa $1,545 23,175
15 Jumeirah Maldives $1,542 23,130
16 Six Senses Kanuhura $1,478 22,170
17 OZEN RESERVE BOLIFUSHI $1,433 21,495
18 Anantara Kihavah Maldives Villas $1,409 21,135
19 Hilton Maldives Amingiri $1,408 21,120
20 Avani+ Fares Maldives $1,351 20,265
21 Raffles Maldives $1,324 19,860
22 Dusit Thani Maldives $1,320 19,800
23 Emerald Maldives Resort & Spa $1,310 19,650
24 Gili Lankanfushi $1,270 19,050
25 Kandima Maldives $1,245 18,675
26 Constance Moofushi $1,220 18,300
27 Taj Coral Resort $1,199 17,985
28 Ayada Maldives $1,171 17,565
29 Atmosphere Kanifushi $1,158 17,370
30 Niyama Private Islands Maldives $1,138 17,070
31 Outrigger Maldives Maafushivaru $1,092 16,380
32 Nova Maldives $1,081 16,215
33 Velassaru $1,069 16,035
34 Taj Exotica $1,063 15,945
35 Kuda Villingili $1,060 15,900
36 OBLU XPERIENCE Ailafushi $1,050 15,750
37 OBLU SELECT Lobigili $1,050 15,750
38 VARU by Atmosphere $1,031 15,465
39 OZEN LIFE MAADHOO $1,015 15,225
40 SAii Lagoon Maldives $951 14,265
41 Hard Rock Hotel Maldives $951 14,265
42 W Maldives $945 14,175
43 The Residence Maldives $939 14,085
44 Madifushi Private Island $938 14,070
45 Meliá Whale Lagoon Maldives $924 13,860
46 Kuramathi Maldives $910 13,650
47 JA Manafaru $892 13,380
48 Cora Cora Maldives $872 13,080
49 Robinson Noonu $846 12,690
50 Club Med Kani $673 10,095
51 Club Med Finolhu Villas $570 8,550
52 Nika Island $396 5,940

Only resorts that published a figure for this month appear; most resorts do not report every month. Service charge moves with the season, so compare like months.

All per-resort figures on this page are as reported by Hotelier Maldives; third-party reported data, not verified by AtollHire. Coverage depends on what resorts disclose.